Кинотеатр "ДРУЖБА" - 76-43-91 Справочная "ИССКУР" - 90-90-90
| А | Б | В | Г | Д | Е | Ж | З | И | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | У | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | Щ | Э | Ю | Я |
![]() |
|
Вы размещаете у себя на сайте наш баннер (код баннера приведен ниже).
Мы со своей стороны размещаем на страницах сайта "ИССКУР" Телефонная Справочная 90-90-90" Ваш графический баннер
88х31:
![]()
<a href="http://isskur.net" target="_blank" title="Справочник Рязани ИССКУР"><img src="http://isskur.net/data/isskur.gif" width="88" height="31"></a>
|
"Разумный" |
12мес. | 6мес.. |
| 1.Размещение полной информации о фирме в телефонной базе данных по номеру 90-90-90: название фирмы, адрес, телефон, режим работы, схема проезда, размещение информации по товарам и услугам. | 8500 | 5000 |
| 2. Размещение фото от10 до 30, с прайс листом по товарам и услугам на сайтах www.ISSKUR.net | ||
| 3.Оперативное обновление информации – по требованию заказчика. | ||
| 4.Список рекомендованных компаний. | ||
| 5. Полезная информация» – информация о скидках, о праздниках. | ||
| "Стандарт" | мес. | мес. |
| 1.Размещение полной информации о фирме в телефонной базе данных по номеру 90-90-90: название фирмы, адрес, телефон, режим работы, схема проезда, размещение информации по товарам и услугам. | 3т. | 3т. |
| 2. Размещение фото от10 до 30, с прайс листом по товарам и услугам на сайтах www.ISSKUR.net | ||
| 3. Переадресация звонков «Абонент-Клиент». | ||
| 4.Предоставление 1 раз в месяц статистических данных о спросе на конкретный товар или услугу фирмы | ||
| 5.Оперативное обновление информации – по требованию заказчика. | ||
| 6.Список рекомендованных компаний. | ||
| 7.Размещение баннера на Главной странице 100х100. (С ссылкой на сайт) | ||
| 8.Полезная информация» – информация о скидках, о праздниках. | ||
| "Дополнительный" | 12мес. | 6мес. |
| 1.Размещение полной информации о фирме в телефонной базе данных по номеру 90-90-90: название фирмы, адрес, телефон, режим работы, схема проезда, размещение информации по товарам и услугам. | 18000 | 10000 |
| 2. Размещение фото от10 до 30, с прайс листом по товарам и услугам на сайтах www.ISSKUR.net | ||
| 3. Переадресация звонков «Абонент-Клиент». | ||
| 4.Оперативное обновление информации – по требованию заказчика. | ||
| 5.Список рекомендованных компаний. | ||
| 6.Размещение баннера по виду деятельности (С ссылкой на сайт) | ||
| 7.Полезная информация» – информация о скидках, о праздниках. | ||
| "Престиж" | мес. | мес. |
| Приоритетное Размещение полной информации о фирме в телефонной базе данных по номеру 90-90-90: название фирмы, адрес, телефон, режим работы, схема проезда, размещение информации по товарам и услугам. | 1 строка | 10800 |
| Предоставление 1 раз в месяц статистических данных о спросе на конкретный товар или услугу фирмы. | 2 строка | 9450 |
| Переадресация звонков «Абонент-Клиент». | 3 строка | 8100 |
| Приоритетное размещение полной информации с 30 фото и прайс листом по товарам и услугам на сайтах www.ISSKUR.net | ||
| Оперативное обновление информации – по требованию заказчика. | ||
| Размещение информационного баннера на Главной странице и по видам деятельности. | ||
| Список рекомендованных компаний. | ||
| "Прайс на баннеры" | ||
|
468х60 на Главной стр. Сквозной 234х60 на Главной стр. Сквозной |
11т. 11т. |
|
|
468х60 на Главной стр. 234х60 на Главной стр. |
4т. |
|
| 100х100 | 2т. |